Цены
Воспользуйтесь удобным онлайн-калькулятором
Для предварительного расчёта стоимости путёвки на нашем сайте есть специальный калькулятор
НОВЫЙ ГОД КОРПУС ШВЕДСКИЙ СТОЛ
ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТРОЕ СУТОК) на период с 31.12.2024г. по 03.01.2025г. (в руб.)
№ п/п | Тип номера и условия размещения | Стоимость новогоднего предложения | |||
---|---|---|---|---|---|
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), №418-421, 423, 425 (6) | |||||
1.1 | Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 24 990 | |||
1.2 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 26 460 | |||
1.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 29 430 | |||
1.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 35 370 | |||
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), №300, 300А, 400, 400А (4) | |||||
2.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 34 170 | |||
2.2 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 26 340 | |||
СТАНДАРТ "TWIN" (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-414, 416, 417, 422, 424, 426 (36) | |||||
3.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 56 880 | |||
3.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 28 440 | |||
3.3 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 22 890 | |||
СТАНДАРТ "DOUBLE" (двухместный, 1-комнатный) №101-102, 104-112, 115, 117, 119,118а, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (31) | |||||
4.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 61 080 | |||
4.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 30 540 | |||
4.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 36 960 | |||
4.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 24 150 | |||
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) № 103, 306, 415 (3) | |||||
5.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 64 680 | |||
5.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 32 340 | |||
5.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 39 420 | |||
5.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 25 230 | |||
ЛЮКС (двухместный, однокомнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | |||||
6.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 77 040 | |||
6.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 38 520 | |||
6.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 48 090 | |||
6.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 28 950 | |||
СТАНДАРТ ДВУХКОМНАТНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 203, 206, 207, 315, 317-320 (8) | |||||
7.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 31 920 | |||
7.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 72 480 | |||
7.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 36 240 | |||
7.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 44 880 | |||
7.5 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 27 570 | |||
АПАРТАМЕНТЫ (трехместный, 2-комнатный) №201, 205, 316 (3) | |||||
8.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 37 560 | |||
8.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 86 580 | |||
8.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 43 290 | |||
8.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 54 780 | |||
8.5 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 31 800 | |||
ЛОФТ (двухместный, 1-комнатный) № 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 22,24,26,28,30,32,34,36 (18) | |||||
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 56 880 | |||
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 28 440 | |||
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 33 990 | |||
9.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 22 890 | |||
ПРЕСТИЖ (двухместный, 1-комнатный) № 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 21,23,25,27,29,31,33,35 (18) | |||||
10.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 64 680 | |||
10.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 32 340 | |||
10.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 39 420 | |||
10.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 25 230 | |||
ГЛЭМПИНГ СТАРВУД (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (26) | |||||
11.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 77 040 | |||
11.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 38 520 | |||
11.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 48 090 | |||
11.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 28 950 | |||
В стоимость включено | |||||
12.1 | Санаторное лечение | нет | |||
12.2 | Курс интенсивного лечения | нет | |||
12.3 | Питание «Шведский стол» | 4 разовое | |||
12.4 | Новогодний банкет | Да | |||
12.5 | Время размещения | 24 часа | |||
12.6 | Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | |||
12.7 | Тренажерный зал | да | |||
12.8 | Детский центр | да | |||
12.9 | Цикличная развлекательная программа | да | |||
12.10 | Инфраструктура | да | |||
Дополнительные услуги | |||||
13.1 | Автомобильная стоянка | 110 | |||
Скидки для детей на проживание | |||||
14.1 | Возраст | Дети до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 11 до 16лет |
14.2 | Скидка** | 100% | 50% | 25% | 15% |
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места
*** Скидка постоянного гостя по программе ПРИВИЛЕГИЯ, скидка по возрасту применяются к стоимости новогоднего
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПСО
Прейскурант на период с 31.12.2024г. по 03.01.2025г. (в руб.)
№ | Тип номера и условия размещения | Путевка 2 категории КОМПЛЕКСНОЕ МЕНЮ | РАЗМЕЩЕНИЕ |
---|---|---|---|
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати) | |||
1.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 47 520 | 29 700 |
1.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 23 760 | 14 850 |
1.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 29 700 | 20 790 |
1.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 17 820 | 8 910 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать) | |||
2.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 54 120 | 36 300 |
2.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 27 060 | 18 150 |
2.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 34 320 | 25 410 |
2.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 19 800 | 10 890 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8) | |||
3.1 | Шестиместное размещение до 7 суток | 149 160 | 95 700 |
ШАЛЕ (одноместный, 1-комнатный с верандой) № 207, 303-306, 308-310, 315-318 (12) | |||
4.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 22 770 | 13 860 |
4.2 | Дополнительное место* | 13 650 | 8 310 |
ГРАНД КОМФОРТ (трехместный, 2-комнатный с верандой № 307, 319 (2) | |||
5.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 29 460 | 19 680 |
5.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 68 820 | 49 200 |
5.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 34 410 | 24 600 |
5.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 44 250 | 34 440 |
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 302, 311-314 (6) | |||
6.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 47 880 | 30 060 |
6.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 23 940 | 15 030 |
6.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 29 940 | 21 030 |
ГРАНД ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 201, 204, 205, 209, 210, 213 (6) | |||
7.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 26 790 | 17 880 |
7.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 62 580 | 44 760 |
7.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 31 290 | 22 380 |
7.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 40 230 | 31 320 |
7.5 | Дополнительное место* | 22 350 | 13 440 |
ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 203, 206, 208, 211, 212 (6) | |||
8.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 24 690 | 15 780 |
8.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 57 300 | 39 480 |
8.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 28 650 | 19 740 |
8.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 36 540 | 27 630 |
8.5 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 20 760 | 11 850 |
СЬЮТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 320, 322, 324, 328, 330, 332, 334, 336, 338 (20) | |||
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 35 400 | 17 580 |
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 17 700 | 8 790 |
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 21 180 | 12 270 |
СЬЮТ (одноместный, 1-комнатный с балконом) № 224, 238, 326, 340 (4) | |||
10.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 21 180 | 12 270 |
10.2 | Дополнительное место* | 14 190 | 5 280 |
СМАРТ (двухместный, 1-комнатный) № 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 321, 323, 325, 329, 331, 333, 335, 337 (18) | |||
11.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 33 180 | 15 360 |
11.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 16 590 | 7 680 |
11.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 19 680 | 10 770 |
СМАРТ (одноместный, 1-комнатный) № 225, 237, 327, 339 (4) | |||
12.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 19 680 | 10 770 |
12.2 | Дополнительное место* | 13 530 | 4 620 |
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1) | |||
13.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 52 380 | 34 560 |
13.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 26 190 | 17 280 |
13.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 33 120 | 24 210 |
13.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 19 260 | 10 350 |
ГЛЭМПИНГ СТАРВЭЛНЕСС (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (36) | |||
14.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 66 240 | 51 960 |
14.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 33 120 | 25 980 |
14.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 43 500 | 36 360 |
14.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 22 740 | 15 600 |
ГЛЭМПИНГ ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16 (16) | |||
15.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 89 100 | 68 640 |
15.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 44 550 | 34 320 | |
15.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 58 290 | 48 060 | |
15.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 30 840 | 20 580 | |
КЕМПИНГ (двух-местный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5 (5) | ||||
16.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 25 680 | 7 860 | |
16.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 12 840 | 3 930 | |
16.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 14 430 | 5 520 | |
16.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 11 250 | 2 340 | |
В стоимость путевки включено | ||||
17.1 | Питание «КОМПЛЕКСНОЕ-МЕНЮ» | да | нет | |
17.2 | Новогодний банкет | нет | нет | |
17.3 | Время размещения | 24 часа | 24 часа | |
17.4 | Песчаный пляж и акватория | да | да | |
17.5 | Спортивные и детские площадки | да | да | |
17.6 | Инфраструктура | да | да | |
17.7 | Стоянка автомобилей | да | да | |
17.8 | Мангал, посуда, шомпуры, гладильная доска, | да | да | |
17.9 | Холодильник, микроволновая печь, Телевизоры, ДВД-приставки, флешкарта с | да | да | |
17.10 | фильмами | да | да | |
Дополнительные услуги | ||||
18.1 | Медицинские услуги, сервисные услуги |
| ||
Скидки для детей | ||||
19.1 | Возраст | Дети до 3лет | от 7 до 10 лет | от 11 до 16 лет |
19.2 | Скидка** | 100% | 25% | 15% |
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах ** Второй ребенок оформляется по цене доп.места |
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОРПУС ШВЕДСКИЙ СТОЛ
ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПЯТЬ СУТОК) на период с 03.01.2025г. по 08.01.2025г. (в руб.)
№ п/п | Тип номера и условия размещения | Курс интенсивного лечения | Санаторно- курортное лечение | ПУТЕВКА 2 КАТЕГОРИИ | Размещение (при покупке медицинской программы) |
---|---|---|---|---|---|
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), №418-421, 423, 425 (6) | |||||
1.1 | Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 49 480 | 37 600 | 29 680 | 16 810 |
1.2 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 51 690 | 39 810 | 31 890 | 19 020 |
1.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 56 150 | 44 270 | 36 350 | 23 480 |
1.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 65 060 | 53 180 | 45 260 | 32 390 |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), №300, 300А, 400, 400А (4) | |||||
2.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 63 260 | 51 380 | 43 460 | 30 590 |
2.2 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 51 510 | 39 630 | 31 710 | 18 840 |
СТАНДАРТ "TWIN" (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-414, 416, 417, 422, 424, 426 (36) | |||||
3.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 109 320 | 85 560 | 69 720 | 43 980 |
3.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 54 660 | 42 780 | 34 860 | 21 990 |
3.3 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 46 340 | 34 460 | 26 540 | 13 670 |
СТАНДАРТ "DOUBLE" (двухместный, 1-комнатный) №101-102, 104-112, 115, 117, 119,118а, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (31) | |||||
4.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 115 620 | 91 860 | 76 020 | 50 280 |
4.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 57 810 | 45 930 | 38 010 | 25 140 |
4.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 67 440 | 55 560 | 47 640 | 34 770 |
4.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 48 230 | 36 350 | 28 430 | 15 560 |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) № 103, 306, 415 (3) | |||||
5.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 121 020 | 97 260 | 81 420 | 55 680 |
5.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 60 510 | 48 630 | 40 710 | 27 840 |
5.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 71 130 | 59 250 | 51 330 | 38 460 |
5.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 49 840 | 37 960 | 30 040 | 17 170 |
ЛЮКС (двухместный, однокомнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | |||||
6.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 139 560 | 115 800 | 99 960 | 74 220 |
6.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 69 780 | 57 900 | 49 980 | 37 110 |
6.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 84 130 | 72 250 | 64 330 | 51 460 |
6.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 55 420 | 43 540 | 35 620 | 22 750 |
СТАНДАРТ ДВУХКОМНАТНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 203, 206, 207, 315, 317-320 (8) | |||||
7.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 59 880 | 48 000 | 40 080 | 27 210 |
7.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 132 720 | 108 960 | 93 120 | 67 380 |
7.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 66 360 | 54 480 | 46 560 | 33 690 |
7.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 79 320 | 67 440 | 59 520 | 46 650 |
7.5 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 53 360 | 41 480 | 33 560 | 20 690 |
АПАРТАМЕНТЫ (трехместный, 2-комнатный) №201, 205, 316 (3) | |||||
8.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 68 340 | 56 460 | 48 540 | 35 670 |
8.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 153 880 | 130 120 | 114 280 | 88 540 |
8.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 76 940 | 65 060 | 57 140 | 44 270 |
8.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 94 170 | 82 290 | 74 370 | 61 500 |
8.5 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 59 700 | 47 820 | 39 900 | 27 030 |
ЛОФТ (двухместный, 1-комнатный) № 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 22,24,26,28,30,32,34,36 (18) | |||||
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 109 320 | 85 560 | 69 720 | 43 980 |
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 54 660 | 42 780 | 34 860 | 21 990 |
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 62 990 | 51 110 | 43 190 | 30 320 |
9.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 46 340 | 34 460 | 26 540 | 13 670 |
ПРЕСТИЖ (двухместный, 1-комнатный) № 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 21,23,25,27,29,31,33,35 (18) | |||||
10.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 121 020 | 97 260 | 81 420 | 55 680 |
10.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 60 510 | 48 630 | 40 710 | 27 840 |
10.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 71 130 | 59 250 | 51 330 | 38 460 |
10.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 49 840 | 37 960 | 30 040 | 17 170 |
ГЛЭМПИНГ СТАРВУД (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (26) | |||||
11.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 139 560 | 115 800 | 99 960 | 74 220 |
11.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 69 780 | 57 900 | 49 980 | 37 110 |
11.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 84 130 | 72 250 | 64 330 | 51 460 |
11.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 55 420 | 43 540 | 35 620 | 22 750 |
В стоимость включено | |||||
12.1 | Санаторно-курортное лечение | нет | да | нет | нет |
12.2 | Курс интенсивного лечения | да | нет | нет | нет |
12.3 | Питание «Шведский стол» | да | да | да | нет |
12.4 | Рождественский ФУРШЕТ | да | да | да | нет |
12.5 | Время размещения | день | день | день | 24 часа |
12.6 | Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да |
12.7 | Тренажерный зал | да | да | да | да |
12.8 | Детский центр | да | да | да | да |
12.9 | Цикличная развлекательная программа | да | да | да | да |
12.10 | Инфраструктура | да | да | да | да |
Дополнительные услуги | |||||
13.1 | Автомобильная стоянка | 110 | 110 | 110 | 110 |
Скидки для детей на проживание | |||||
14.1 | Возраст | Дети до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 11 до 16лет |
14.2 | Скидка** | 100% | 50% | 25% | 15% |
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПСО
Прейскурант на период с 06.01.2025г. по 08.01.2025г. (в руб.)
№ | Тип номера и условия размещения | Путевка 2 категории КОМПЛЕКСНОЕ МЕНЮ | РАЗМЕЩЕНИЕ с 06 по 08 (3 дня, 2 суток) |
---|---|---|---|
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати) | |||
1.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 35 640 | 22 280 |
1.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 17 820 | 11 140 |
1.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 22 280 | 15 590 |
1.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 13 370 | 6 680 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать) | |||
2.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 40 600 | 27 220 |
2.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 20 300 | 13 610 |
2.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 25 740 | 19 060 |
2.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 14 850 | 8 170 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8) | |||
3.1 | Шестиместное размещение до 7 суток | 111 870 | 71 780 |
ШАЛЕ (одноместный, 1-комнатный с верандой) № 207, 303-306, 308-310, 315-318 (12) | |||
4.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 17 080 | 10 400 |
4.2 | Дополнительное место* | 12 920 | 6 230 |
ГРАНД КОМФОРТ (трехместный, 2-комнатный с верандой № 307, 319 (2) | |||
5.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 22 100 | 14 760 |
5.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 39 860 | 26 500 |
5.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 19 930 | 13 250 |
5.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 25 220 | 18 540 |
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 302, 311-314 (6) | |||
6.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 35 900 | 22 540 |
6.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 17 950 | 11 270 |
6.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 22 450 | 15 770 |
ГРАНД ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 201, 204, 205, 209, 210, 213 (6) | |||
7.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 20 090 | 13 410 |
7.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 46 940 | 33 580 |
7.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 23 470 | 16 790 |
7.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 30 170 | 23 490 |
7.5 | Дополнительное место* | 16 760 | 10 080 |
ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 203, 206, 208, 211, 212 (6) | |||
8.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 18 520 | 11 840 |
8.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 42 980 | 29 620 |
8.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 21 490 | 14 810 |
8.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 27 400 | 20 720 |
8.5 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 15 570 | 8 890 |
СЬЮТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 320, 322, 324, 328, 330, 332, 334, 336, 338 (20) | |||
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 26 560 | 13 180 |
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 13 280 | 6 590 |
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 15 890 | 9 200 |
СЬЮТ (одноместный, 1-комнатный с балконом) № 224, 238, 326, 340 (4) | |||
10.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 15 890 | 9 200 |
10.2 | Дополнительное место* | 10 640 | 3 960 |
СМАРТ (двухместный, 1-комнатный) № 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 321, 323, 325, 329, 331, 333, 335, 337 (18) | |||
11.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 24 880 | 11 520 |
11.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 12 440 | 5 760 |
11.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 14 760 | 8 080 |
СМАРТ (одноместный, 1-комнатный) № 225, 237, 327, 339 (4) | |||
12.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 14 760 | 8 080 |
12.2 | Дополнительное место* | 10 150 | 3 470 |
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1) | |||
13.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 39 280 | 25 920 |
13.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 19 640 | 12 960 |
13.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 24 840 | 18 160 |
13.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 14 450 | 7 760 |
ГЛЭМПИНГ СТАРВЭЛНЕСС (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (36) | ||||
14.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 49 680 | 38 960 | |
14.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 24 840 | 19 480 | |
14.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 32 630 | 27 270 | |
14.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 17 050 | 11 700 | |
ГЛЭМПИНГ ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16 (16) | ||||
15.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 66 820 | 51 480 | |
15.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 33 410 | 25 740 | |
15.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 43 720 | 36 050 | |
15.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 23 130 | 15 440 | |
КЕМПИНГ (двух-местный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5 (5) | ||||
16.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 19 260 | 5 900 | |
16.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 9 630 | 2 950 | |
16.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 10 820 | 4 140 | |
16.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 8 440 | 1 750 | |
В стоимость включено | ||||
17.1 | Питание «КОМПЛЕКСНОЕ-МЕНЮ» | да | нет | |
17.2 | Время размещения | 24 часа | 24 часа | |
17.3 | Песчаный пляж и акватория | да | да | |
17.4 | Спортивные и детские площадки | да | да | |
17.5 | Инфраструктура | да | да | |
17.6 | Стоянка автомобилей | да | да | |
17.7 | Мангал, посуда, шомпуры, гладильная | да | да | |
17.8 | Холодильник, микроволновая печь, | да | да | |
17.9 | Телевизоры, ДВД-приставки, флешкарта с | да | да | |
Дополнительные услуги | ||||
18.1 | Медицинские услуги, сервисные услуги |
|
| |
Скидки для детей | ||||
19.1 | Возраст | Дети до 3лет | от 7 до 10 лет | от 11 до 16 лет |
19.2 | Скидка** | 100% | 25% | 15% |
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
** Второй ребенок оформляется по цене доп.места
У Вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону