Цены

Воспользуйтесь удобным онлайн-калькулятором

Для предварительного расчёта стоимости путёвки на нашем сайте есть специальный калькулятор

Введите номер телефона,
иначе мы не сможем Вам перезвонить!

Здравствуйте

Ваша заявка на обратный звонок отправлена.

Мы обязательно перезвоним Вам в ближайшее время!

STOP-SALE ( НЕТ МЕСТ): АПРЕЛЬ, ИЮНЬ-АВГУСТ.

Бронирование номеров в корпусе возможно минимально от 7 дней и только с лечением, без лечения возможно проживание только в ПСО (парке семейного отдыха в домиках).

Прейскурант на 2024 год

Прейскурант на период с 01.06.2024г. по 31.08.2024г. (в руб.)

№ п/пТип номера и условия размещенияКурс интенсивного леченияСанаторно-курортное лечениеРазмещение (при покупке медицинской программы)
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ  (четырехместный, 1-комнатный), № 418-421, 423, 425 (6)
1.1Четырехместное размещение 1 чел./сутки4 4753 2751 575
1.2Трехместное размещение 1 чел./сутки4 7003 5001 800
1.3Двухместное размещение 1 чел./сутки5 1503 9502 250
1.4Одноместное размещение 1 чел./сутки6 0504 8503 150
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), № 300, 300А, 400, 400А (4)
2.1Одноместное размещение 1 чел./сутки5 8704 6702 970
2.2Дополнительное место чел./сутки*4 6803 4801 780
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-414,416,417, 422, 424, 426 (36)
3.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 10 0007 6004 200
3.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 0003 8002 100
3.3Дополнительное место чел./сутки*4 1602 9601 260
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-102, 104-112, 115, 117, 119,118а, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (31)
4.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 10 6408 2404 840
4.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 3204 1202 420
4.3Одноместное размещение 1 чел./сутки6 2905 0903 390
4.4Дополнительное место чел./сутки*4 3503 1501 450
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) № 103, 306,415(3)
5.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 11 1808 7805 380
5.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 5904 3902 690
5.3Одноместное размещение 1 чел./сутки6 6655 4653 765
5.4Дополнительное место 1 чел./сутки*4 5153 3151 615
ЛЮКС (двухместный, 1-комнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3)
6.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 13 05010 6507 250
6.2Двухместное размещение 1 чел./сутки6 5255 3253 625
6.3Одноместное размещение 1 чел./сутки7 9756 7755 075
6.4Дополнительное место чел./сутки*5 0753 8752 175
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 203, 206, 207, 315, 317-320 (8)
7.1Трехместное размещение 1 чел./сутки5 5254 3252 625
7.2Двухместное размещение 2 чел./сутки 12 3609 9606 560
7.3Двухместное размещение 1 чел./сутки6 1804 9803 280
7.4Одноместное размещение 1 чел./сутки7 4906 2904 590
7.5Дополнительное место чел./сутки*4 8703 6701 970
АПАРТАМЕНТЫ (трехместный, 2-комнатный) №201, 205, 316 (3)
8.1Трехместное размещение 1 чел./сутки6 3805 1803 480
8.2Двухместное размещение 2 чел./сутки 14 50012 1008 700
8.3Двухместное размещение 1 чел./сутки7 2506 0504 350
8.4Одноместное размещение 1 чел./сутки8 9907 7906 090
8.5Дополнительное место чел./сутки*5 5104 3102 610
ГЛЭМПИНГ (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
9.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 11 1808 7805 380
9.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 5904 3902 690
9.3Одноместное размещение 1 чел./сутки6 6655 4653 765
9.4Дополнительное место 1 чел./сутки*4 5153 3151 615
В стоимость включено
10.1Санаторно-курортное лечениенетданет
10.2Курс интенсивного леченияданетнет
10.3Питание «Заказное меню» 4 разовое4 разовоенет
10.4Время размещенияденьдень24 часа 
10.5Бассейн 25м с гидрокаскадомдадада
10.6Тренажерный залдадада
10.7Детский центрдадада
10.8Цикличная развлекательная программададада
10.9Инфраструктурададада
Дополнительные услуги
11.1Автомобильная стоянка100100100
Скидки для детей на проживание
12.1ВозрастДети до 3 летот 3 до 7 летот 7 до 10 летот 11 до 16 лет
12.2Скидка**100%50%25%15%

*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места

Прейскурант на период с 09.01.2024г. - 31.05.2024г; 01.09.2024г. - 30.12.2024г. (в руб.)

№ п/пТип номера и условия размещенияКурс интенсивного леченияСанаторно-курортное лечениеРазмещение (при покупке медицинской программы)
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ  (четырехместный, 1-комнатный), № 418-421, 423, 425 (6)
1.1Четырехместное размещение 1 чел./сутки4 1602 9601 260
1.2Трехместное размещение 1 чел./сутки4 3403 1401 440
1.3Двухместное размещение 1 чел./сутки4 7003 5001 800
1.4Одноместное размещение 1 чел./сутки5 4204 2202 520
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), № 300, 300А, 400, 400А (4)
2.1Одноместное размещение 1 чел./сутки5 2754 0752 375
2.2Дополнительное место 1 чел./сутки*4 3253 1251 425
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-414,416,417, 422, 424, 426 (36)
3.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 9 1606 7603 360
3.2Двухместное размещение 1 чел./сутки4 5803 3801 680
3.3Дополнительное место 1 чел./сутки*3 9102 7101 010
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-102, 104-112, 115, 117, 119,118а, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (31)
4.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 9 6907 2903 890
4.2Двухместное размещение 1 чел./сутки4 8453 6451 945
4.3Одноместное размещение 1 чел./сутки5 6254 4252 725
4.4Дополнительное место 1 чел./сутки*4 0652 8651 165
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) № 103, 306,415 (3)
5.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 10 1007 7004 300
5.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 0503 8502 150
5.3Одноместное размещение 1 чел./сутки5 9104 7103 010
5.4Дополнительное место 1 чел./сутки*4 1902 9901 290
ЛЮКС (двухместный, 1-комнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3)
6.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 11 5909 1905 790
6.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 7954 5952 895
6.3Одноместное размещение 1 чел./сутки6 9555 7554 055
6.4Дополнительное место 1 чел./сутки*4 6353 4351 735
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 203, 206, 207, 315, 317-320 (8)
7.1Трехместное размещение 1 чел./сутки5 0003 8002 100
7.2Двухместное размещение 2 чел./сутки 11 0508 6505 250
7.3Двухместное размещение 1 чел./сутки5 5254 3252 625
7.4Одноместное размещение 1 чел./сутки6 5755 3753 675
7.5Дополнительное место 1 чел./сутки*4 4753 2751 575
АПАРТАМЕНТЫ (трехместный, 2-комнатный) №201, 205, 316 (3)
8.1Трехместное размещение 1 чел./сутки5 6904 4902 790
8.2Двухместное размещение 2 чел./сутки 12 77010 3706 970
8.3Двухместное размещение 1 чел./сутки6 3855 1853 485
8.4Одноместное размещение 1 чел./сутки7 7806 5804 880
8.5Дополнительное место 1 чел./сутки*4 9903 7902 090
ГЛЭМПИНГ (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
9.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 10 1007 7004 300
9.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 0503 8502 150
9.3Одноместное размещение 1 чел./сутки5 9104 7103 010
9.4Дополнительное место 1 чел./сутки*4 1902 9901 290
В стоимость включено
10.1Санаторно-курортное лечениенетданет
10.2Курс интенсивного леченияданетнет
10.3Питание «Заказное меню» 4 разовое4 разовоенет
10.4Время размещенияденьдень24 часа 
10.5Бассейн 25м с гидрокаскадомдадада
10.6Тренажерный залдадада
10.7Детский центрдадада
10.8Цикличная развлекательная программададада
10.9Инфраструктурададада
Дополнительные услуги
11.1Автомобильная стоянка100100100
Скидки для детей на проживание
12.1ВозрастДети до 3 летот 3 до 7 летот 7 до 10 летот 11 до 16 лет
12.2Скидка**100%50%25%15%

*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места

Прейскурант на период с 01.06.2024г. по 31.08.2024г. (в руб.)

№ п/пТип номера и условия размещенияКурс интенсивного леченияСанаторно-курортное лечениеРазмещение (при покупке медицинской программы)
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ  (четырехместный, 1-комнатный), №418-421, 423, 425 (6)
1.1Четырехместное размещение 1 чел./сутки4 8753 6751 575
1.2Трехместное размещение 1 чел./сутки5 1003 9001 800
1.3Двухместное размещение 1 чел./сутки5 5504 3502 250
1.4Одноместное размещение 1 чел./сутки6 4505 2503 150
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), №300 ,300А, 400, 400А (4)
2.1Одноместное размещение 1 чел./сутки6 2705 0702 970
2.2Дополнительное место 1 чел./сутки*5 0803 8801 780
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-414,416,417, 422, 424, 426 (36)
3.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 10 8008 4004 200
3.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 4004 2002 100
3.3Дополнительное место 1 чел./сутки*4 5603 3601 260
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-102, 104-112, 115, 117, 119,118а, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (31)
4.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 11 4409 0404 840
4.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 7204 5202 420
4.3Одноместное размещение 1 чел./сутки6 6905 4903 390
4.4Дополнительное место 1 чел./сутки*4 7503 5501 450
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) № 103, 306,415 (3)
5.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 11 9809 5805 380
5.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 9904 7902 690
5.3Одноместное размещение 1 чел./сутки7 0655 8653 765
5.4Дополнительное место 1 чел./сутки*4 9153 7151 615
ЛЮКС (двухместный, однокомнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3)
6.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 13 85011 4507 250
6.2Двухместное размещение 1 чел./сутки6 9255 7253 625
6.3Одноместное размещение 1 чел./сутки8 3757 1755 075
6.4Дополнительное место 1 чел./сутки*5 4754 2752 175
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 203, 206, 207, 315, 317-320 (8)
7.1Трехместное размещение 1 чел./сутки5 9254 7252 625
7.2Двухместное размещение 2 чел./сутки 13 16010 7606 560
7.3Двухместное размещение 1 чел./сутки6 5805 3803 280
7.4Одноместное размещение 1 чел./сутки7 8906 6904 590
7.5Дополнительное место 1 чел./сутки*5 2704 0701 970
АПАРТАМЕНТЫ (трехместный, 2-комнатный) №201, 205, 316 (3)
8.1Трехместное размещение 1 чел./сутки6 7805 5803 480
8.2Двухместное размещение 2 чел./сутки 15 30012 9008 700
8.3Двухместное размещение 1 чел./сутки7 6506 4504 350
8.4Одноместное размещение 1 чел./сутки9 3908 1906 090
8.5Дополнительное место 1 чел./сутки*5 9104 7102 610
ГЛЭМПИНГ (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
9.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 11 9809 5805 380
9.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 9904 7902 690
9.3Одноместное размещение 1 чел./сутки7 0655 8653 765
9.4Дополнительное место 1 чел./сутки*4 9153 7151 615
В стоимость включено
10.1Санаторно-курортное лечениенетданет
10.2Курс интенсивного леченияданетнет
10.3Питание «Шведский стол» 4 разовое4 разовоенет
10.4Время размещенияденьдень24 часа 
10.5Бассейн 25м с гидрокаскадомдадада
10.6Тренажерный залдадада
10.7Детский центрдадада
10.8Цикличная развлекательная программададада
10.9Инфраструктурададада
Дополнительные услуги
11.1Автомобильная стоянка100100100
Скидки для детей на проживание
12.1ВозрастДети до 3 летот 3 до 7 летот 7 до 10 летот 11 до 16 лет
12.2Скидка**100%50%25%15%

*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места

Прейскурант на период с 09.01.2024г. - 31.05.2024г.; 01.09.2024г. – 30.12.2024г. (в руб.)

№ п/пТип номера и условия размещенияКурс интенсивного леченияСанаторно-курортное лечениеРазмещение (при покупке медицинской программы)
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ  (четырехместный, 1-комнатный), №418-421, 423, 425 (6)
1.1Четырехместное размещение 1 чел./сутки4 5603 3601 260
1.2Трехместное размещение 1 чел./сутки4 7403 5401 440
1.3Двухместное размещение 1 чел./сутки5 1003 9001 800
1.4Одноместное размещение 1 чел./сутки5 8204 6202 520
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), №300 ,300А, 400, 400А (4)
2.1Одноместное размещение 1 чел./сутки5 6754 4752 375
2.2Дополнительное место 1 чел./сутки*4 7253 5251 425
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-414,416,417, 422, 424, 426 (36)
3.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 9 9607 5603 360
3.2Двухместное размещение 1 чел./сутки4 9803 7801 680
3.3Дополнительное место 1 чел./сутки*4 3103 1101 010
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-102, 104-112, 115, 117, 119,118а, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (31)
4.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 10 4908 0903 890
4.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 2454 0451 945
4.3Одноместное размещение 1 чел./сутки6 0254 8252 725
4.4Дополнительное место 1 чел./сутки*4 4653 2651 165
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) № 103, 306,415(3)
5.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 10 9008 5004 300
5.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 4504 2502 150
5.3Одноместное размещение 1 чел./сутки6 3105 1103 010
5.4Дополнительное место 1 чел./сутки*4 5903 3901 290
ЛЮКС (двухместный, однокомнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3)
6.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 12 3909 9905 790
6.2Двухместное размещение 1 чел./сутки6 1954 9952 895
6.3Одноместное размещение 1 чел./сутки7 3556 1554 055
6.4Дополнительное место 1 чел./сутки*5 0353 8351 735
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 203, 206, 207, 315, 317-320 (8)
7.1Трехместное размещение 1 чел./сутки5 4004 2002 100
7.2Двухместное размещение 2 чел./сутки 11 8509 4505 250
7.3Двухместное размещение 1 чел./сутки5 9254 7252 625
7.4Одноместное размещение 1 чел./сутки6 9755 7753 675
7.5Дополнительное место 1 чел./сутки*4 8753 6751 575
АПАРТАМЕНТЫ (трехместный, 2-комнатный) №201, 205, 316 (3)
8.1Трехместное размещение 1 чел./сутки6 0904 8902 790
8.2Двухместное размещение 2 чел./сутки 13 57011 1706 970
8.3Двухместное размещение 1 чел./сутки6 7855 5853 485
8.4Одноместное размещение 1 чел./сутки8 1806 9804 880
8.5Дополнительное место 1 чел./сутки*5 3904 1902 090
ГЛЭМПИНГ (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
9.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 10 9008 5004 300
9.2Двухместное размещение 1 чел./сутки5 4504 2502 150
9.3Одноместное размещение 1 чел./сутки6 3105 1103 010
9.4Дополнительное место 1 чел./сутки*4 5903 3901 290
В стоимость включено
10.1Санаторно-курортное лечениенетданет
10.2Курс интенсивного леченияданетнет
10.3Питание «Шведский стол» 4 разовое4 разовоенет
10.4Время размещенияденьдень24 часа 
10.5Бассейн 25м с гидрокаскадомдадада
10.6Тренажерный залдадада
10.7Детский центрдадада
10.8Цикличная развлекательная программададада
10.9Инфраструктурададада
Дополнительные услуги
11.1Автомобильная стоянка100100100
Скидки для детей на проживание
12.1ВозрастДети до 3 летот 3 до 7 летот 7 до 10 летот 11 до 16 лет
12.2Скидка**100%50%25%15%

*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места

Прейскурант на период 01.06.2024г. - 31.08.2024г. (в руб.)

№ Тип номера и условия размещенияWellness-турПутевка 2 категории Меню-СТАНДАРТРАЗМЕЩЕНИЕ
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати)
1.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 8 2007 2004 500
1.2Двухместное размещение 1 чел./сутки4 1003 6002 250
1.3Одноместное размещение 1 чел./сутки5 0004 5003 150
1.4Дополнительное место (внутри комнаты)*3 2002 7001 350
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать)
2.1Двухместное размещение 2 чел./сутки9 2008 2005 500
2.2Двухместное размещение 1 чел./сутки4 6004 1002 750
2.3Одноместное размещение 1 чел./сутки5 7005 2003 850
2.4Дополнительное место (внутри комнаты)*3 5003 0001 650
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8)
3.1Шестиместное размещение до 7 суток25 60022 60014 500
3.2Шестиместное размещение от 7 до 13 суток24 15021 15013 050
3.3Шестиместное размещение от 14 до 20 суток23 42520 42512 325
3.4Шестиместное размещение от 21 до 29 суток22 70019 70011 600
3.5Шестиместное размещение до 30 суток21 97518 97510 875
3.6Дополнительное место (в холле) *3 5003 0001 650
ШАЛЕ (двухместный, 1-комнатный с верандой) № 207, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 318, 320 (12)
4.1Двухместное размещение 2 чел./сутки6 7005 7003 000
4.2Двухместное размещение 1 чел./сутки3 3502 8501 500
4.3Одноместное размещение 1 чел./сутки3 9503 4502 100
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 303, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321 (10)
5.1Двухместное размещение 2 чел./сутки8 2507 2504 550
5.2Двухместное размещение 1 чел./сутки4 1253 6252 275
5.3Одноместное размещение 1 чел./сутки5 0354 5353 185
ГРАНД ПРОВАНС  (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной)  № 201, 204, 205, 209, 210, 213 (6)
6.1Трехместное размещение 1 чел./сутки4 5604 0602 710
6.2Двухместное размещение 2 чел./сутки10 4809 4806 780
6.3Двухместное размещение 1 чел./сутки5 2404 7403 390
6.4Одноместное размещение 1 чел./сутки6 5956 0954 745
6.5Дополнительное место*3 8853 3852 035
ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 203, 206, 208, 211, 212 (6)
7.1Трехместное размещение 1 чел./сутки4 2403 7402 390
7.2Двухместное размещение 2 чел./сутки9 6808 6805 980
7.3Двухместное размещение 1 чел./сутки4 8404 3402 990
7.4Одноместное размещение 1 чел./сутки6 0355 5354 185
7.5Дополнительное место (внутри комнаты)*3 6453 1451 795
СЬЮТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342 (22)
8.1Двухместное размещение 2 чел./сутки6 3605 3602 660
8.2Двухместное размещение 1 чел./сутки3 1802 6801 330
8.3Одноместное размещение 1 чел./сутки3 7103 2101 860
СЬЮТ (одноместный, 1-комнатный с балконом) № 224,  238 (2)
9.1Одноместное размещение 1 чел./сутки3 7103 2101 860
9.2Дополнительное место*2 6502 150800
СМАРТ  (двухместный, 1-комнатный)  № 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343 (20)
9.1Двухместное размещение 2 чел./сутки6 0305 0302 330
9.2Двухместное размещение 1 чел./сутки3 0152 5151 165
9.3Одноместное размещение 1 чел./сутки3 4802 9801 630
СМАРТ  (одноместный, 1-комнатный)  № 225, 237 (2)
11.1Одноместное размещение 1 чел./сутки3 4802 9801 630
11.2Дополнительное место*2 5502 050700
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1)
10.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 8 9407 9405 240
10.2Двухместное размещение 1 чел./сутки4 4703 9702 620
10.3Одноместное размещение 1 чел./сутки5 5205 0203 670
10.4Дополнительное место (внутри комнаты)*3 4202 9201 570
В стоимость включено
11.1Wellness-турданетнет
11.2Питание «Меню-СТАНДАРТ» даданет
11.3Время размещения24 часа24 часа24 часа 
11.4Песчаный пляж и акваториядадада
11.5Спортивные и детские площадкидадада
11.6Инфраструктурададада
11.7Стоянка автомобилейдадада
Дополнительные услуги
12.1Медицинские услуги, сервисные услуги 
Скидки для детей
13.1ВозрастДети до 3летот 3 до 7 летот 7 до 10 летот 11 до 16 лет
13.2Скидка**100%50%25%15%

*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места

Прейскурант на период 09.01.2024г. - 31.05.2024г.; 01.09.2024г. – 30.12.2024г. (в руб.)

№ Тип номера и условия размещенияWellness-турПутевка 2 категории Меню-СТАНДАРТРАЗМЕЩЕНИЕ
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати)
1.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 7 2006 2003 500
1.2Двухместное размещение 1 чел./сутки3 6003 1001 750
1.3Одноместное размещение 1 чел./сутки4 3003 8002 450
1.4Дополнительное место (внутри комнаты)*2 9002 4001 050
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать)
2.1Двухместное размещение 2 чел./сутки8 2007 2004 500
2.2Двухместное размещение 1 чел./сутки4 1003 6002 250
2.3Одноместное размещение 1 чел./сутки5 0004 5003 150
2.4Дополнительное место (внутри комнаты)*3 2002 7001 350
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8)
3.1Шестиместное размещение до 7 суток22 60019 60011 500
3.2Шестиместное размещение от 7 до 13 суток21 45018 45010 350
3.3Шестиместное размещение от 14 до 20 суток20 87517 8759 775
3.4Шестиместное размещение от 21 до 29 суток20 30017 3009 200
3.5Шестиместное размещение до 30 суток19 72516 7258 625
3.6Дополнительное место (в холле) *3 2002 7001 350
ШАЛЕ (двухместный, 1-комнатный с верандой) № 207, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 318, 320 (12)
4.1Двухместное размещение 2 чел./сутки6 1005 1002 400
4.2Двухместное размещение 1 чел./сутки3 0502 5501 200
4.3Одноместное размещение 1 чел./сутки3 5303 0301 680
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 303, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321 (10)
5.1Двухместное размещение 2 чел./сутки7 3406 3403 640
5.2Двухместное размещение 1 чел./сутки3 6703 1701 820
5.3Одноместное размещение 1 чел./сутки4 4003 9002 550
ГРАНД ПРОВАНС  (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной)  № 201, 204, 205, 209, 210, 213 (6)
6.1Трехместное размещение 1 чел./сутки4 0203 5202 170
6.2Двухместное размещение 2 чел./сутки9 1208 1205 420
6.3Двухместное размещение 1 чел./сутки4 5604 0602 710
6.4Одноместное размещение 1 чел./сутки5 6455 1453 795
6.5Дополнительное место*3 4752 9751 625
ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 203, 206, 208, 211, 212 (6)
7.1Трехместное размещение 1 чел./сутки3 7653 2651 915
7.2Двухместное размещение 2 чел./сутки8 4907 4904 790
7.3Двухместное размещение 1 чел./сутки4 2453 7452 395
7.4Одноместное размещение 1 чел./сутки5 2054 7053 355
7.5Дополнительное место (внутри комнаты)*3 2852 7851 435
СЬЮТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342 (22)
8.1Двухместное размещение 2 чел./сутки5 8304 8302 130
8.2Двухместное размещение 1 чел./сутки2 9152 4151 065
8.3Одноместное размещение 1 чел./сутки3 3402 8401 490
СЬЮТ (одноместный, 1-комнатный с балконом) № 224,  238 (2)
9.1Одноместное размещение 1 чел./сутки3 3402 8401 490
9.2Дополнительное место*2 4901 990640
СМАРТ  (двухместный, 1-комнатный)  № 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343 (20)
9.1Двухместное размещение 2 чел./сутки5 5704 5701 870
9.2Двухместное размещение 1 чел./сутки2 7852 285935
9.3Одноместное размещение 1 чел./сутки3 1602 6601 310
СМАРТ  (одноместный, 1-комнатный)  № 225, 237 (2)
11.1Одноместное размещение 1 чел./сутки3 1602 6601 310
11.2Дополнительное место*2 4101 910560
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1)
10.1Двухместное размещение 2 чел./сутки 7 8906 8904 190
10.2Двухместное размещение 1 чел./сутки3 9453 4452 095
10.3Одноместное размещение 1 чел./сутки4 7854 2852 935
10.4Дополнительное место (внутри комнаты)*3 1052 6051 255
В стоимость включено
11.1Wellness-турданетнет
11.2Питание «Меню-СТАНДАРТ» даданет
11.3Время размещения24 часа24 часа24 часа 
11.4Песчаный пляж и акваториядадада
11.5Спортивные и детские площадкидадада
11.6Инфраструктурададада
11.7Стоянка автомобилейдадада
Дополнительные услуги
12.1Медицинские услуги, сервисные услуги 
Скидки для детей
13.1ВозрастДети до 3летот 3 до 7 летот 7 до 10 летот 11 до 16 лет
13.2Скидка**100%50%25%15%
  • *Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах
  • ** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места

Стоимость оформления санаторно-курортной карты в санатории - 2 200 р.

У Вас остались вопросы?

Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону

Введите номер телефона,
иначе мы не сможем Вам перезвонить!

Здравствуйте

Ваша заявка на обратный звонок отправлена.

Мы обязательно перезвоним Вам в ближайшее время!